Here are the powers of
2 to
80.
20 = 1 ≈ 1 × 100
21 = 2 ≈ 2 × 100
22 = 4 ≈ 4 × 100
23 = 8 ≈ 8 × 100
24 = 16 ≈ 1.6 × 101
25 = 32 ≈ 3.2 × 101
26 = 64 ≈ 6.4 × 101
27 = 128 ≈ 1.3 × 102
28 = 256 ≈ 2.6 × 102
29 = 512 ≈ 5.1 × 102
210 = 1,024 ≈ 1.0 × 103
211 = 2,048 ≈ 2.0 × 103
212 = 4,096 ≈ 4.1 × 103
213 = 8,192 ≈ 8.2 × 103
214 = 16,384 ≈ 1.6 × 104
215 = 32,768 ≈ 3.3 × 104
216 = 65,536 ≈ 6.6 × 104
217 = 131,072 ≈ 1.3 × 105
218 = 262,144 ≈ 2.6 × 105
219 = 524,288 ≈ 5.2 × 105
220 = 1,048,576 ≈ 1.0 × 106
221 = 2,097,152 ≈ 2.1 × 106
222 = 4,194,304 ≈ 4.2 × 106
223 = 8,388,608 ≈ 8.4 × 106
224 = 16,777,216 ≈ 1.7 × 107
225 = 33,554,432 ≈ 3.4 × 107
226 = 67,108,864 ≈ 6.7 × 107
227 = 134,217,728 ≈ 1.3 × 108
228 = 268,435,456 ≈ 2.7 × 108
229 = 536,870,912 ≈ 5.4 × 108
230 = 1,073,741,824 ≈ 1.1 × 109
231 = 2,147,483,648 ≈ 2.1 × 109
232 = 4,294,967,296 ≈ 4.3 × 109
233 = 8,589,934,592 ≈ 8.6 × 109
234 = 17,179,869,184 ≈ 1.7 × 1010
235 = 34,359,738,368 ≈ 3.4 × 1010
236 = 68,719,476,736 ≈ 6.9 × 1010
237 = 137,438,953,472 ≈ 1.4 × 1011
238 = 274,877,906,944 ≈ 2.7 × 1011
239 = 549,755,813,888 ≈ 5.5 × 1011
240 = 1,099,511,627,776 ≈ 1.1 × 1012
241 = 2,199,023,255,552 ≈ 2.2 × 1012
242 = 4,398,046,511,104 ≈ 4.4 × 1012
243 = 8,796,093,022,208 ≈ 8.8 × 1012
244 = 17,592,186,044,416 ≈ 1.8 × 1013
245 = 35,184,372,088,832 ≈ 3.5 × 1013
246 = 70,368,744,177,664 ≈ 7.0 × 1013
247 = 140,737,488,355,328 ≈ 1.4 × 1014
248 = 281,474,976,710,656 ≈ 2.8 × 1014
249 = 562,949,953,421,312 ≈ 5.6 × 1014
250 = 1,125,899,906,842,624 ≈ 1.1 × 1015
251 = 2,251,799,813,685,248 ≈ 2.3 × 1015
252 = 4,503,599,627,370,496 ≈ 4.5 × 1015
253 = 9,007,199,254,740,992 ≈ 9.0 × 1015
254 = 18,014,398,509,481,984 ≈ 1.8 × 1016
255 = 36,028,797,018,963,968 ≈ 3.6 × 1016
256 = 72,057,594,037,927,936 ≈ 7.2 × 1016
257 = 144,115,188,075,855,872 ≈ 1.4 × 1017
258 = 288,230,376,151,711,744 ≈ 2.9 × 1017
259 = 576,460,752,303,423,488 ≈ 5.8 × 1017
260 = 1,152,921,504,606,846,976 ≈ 1.2 × 1018
261 = 2,305,843,009,213,693,952 ≈ 2.3 × 1018
262 = 4,611,686,018,427,387,904 ≈ 4.6 × 1018
263 = 9,223,372,036,854,775,808 ≈ 9.2 × 1018
264 = 18,446,744,073,709,551,616 ≈ 1.8 × 1019
265 = 36,893,488,147,419,103,232 ≈ 3.7 × 1019
266 = 73,786,976,294,838,206,464 ≈ 7.4 × 1019
267 = 147,573,952,589,676,412,928 ≈ 1.5 × 1020
268 = 295,147,905,179,352,825,856 ≈ 2.10 × 1020
269 = 590,295,810,358,705,651,712 ≈ 5.9 × 1020
270 = 1,180,591,620,717,411,303,424 ≈ 1.2 × 1021
271 = 2,361,183,241,434,822,606,848 ≈ 2.4 × 1021
272 = 4,722,366,482,869,645,213,696 ≈ 4.7 × 1021
273 = 9,444,732,965,739,290,427,392 ≈ 9.4 × 1021
274 = 18,889,465,931,478,580,854,784 ≈ 1.9 × 1022
275 = 37,778,931,862,957,161,709,568 ≈ 3.8 × 1022
276 = 75,557,863,725,914,323,419,136 ≈ 7.6 × 1022
277 = 151,115,727,451,828,646,838,272 ≈ 1.5 × 1023
278 = 302,231,454,903,657,293,676,544 ≈ 3.0 × 1023
279 = 604,462,909,807,314,587,353,088 ≈ 6.0 × 1023
280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176 ≈ 1.2 × 1024
More content to be added over time.